Dospělí psi
Následující tabulka poskytuje náhled na to, kolik by měl váš pes denně jíst, nicméně vše by mělo být individuálně přizpůsbeno. Všeobecně platí, že pes by měl mít minimální, ale rovnoměrně rozloženou vrstvu tuku po celém těle, žebra by měla být viditelná, pas při pohledu seshora zřejmý, dutina břišní podsazená při pohledu z boku.
Každý jedinec má jiné nároky a životní styl, štěňata a dospívající jedinci vyspívají rozdílně. Pokud si nejste jistí, konzultujte ideání váhu a vzhled pravidelně s vaším veterinářem nebo pro radu volejte na naše teefonní číslo 778 080 828. Dávky můžete přizpůsobovat podle aktuání váhy vašeho psa. Jakmie si váš pes na Eden zvykne, sledujte jeho/její váhu a rozhdněte se jestli doporučené dávkování vyhovuje jeho/jejím potřebám.
Toy (1 - 4 kg) |
Malá plemena (5 - 10 kg) |
Střední plemena (11 - 25 kg) |
Velká plemena (26 - 45 kg) |
Obří plemena (45 kg +) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váha psa | Denní dávka | Váha psa | Denní dávka | Váha psa | Denní dávka | Váha psa | Denní dávka | Váha psa | Denní dávka |
1 - 4 kg | 45 - 65 g | 5 kg | 68 g | 11 kg | 123 g | 26 kg | 235 g | 46 kg | 360 g |
12 kg | 130 g | 27 kg | 240 g | 48 kg | 370 g | ||||
6 kg | 78 g | 13 kg | 140 g | 28 kg | 248 g | 50 kg | 383 g | ||
14 kg | 147 g | 29 kg | 255 g | 52 kg | 395 g | ||||
7 kg | 87 g | 15 kg | 155 g | 30 kg | 260 g | 54 kg | 405 g | ||
16 kg | 162 g | 31 kg | 268 g | 56 kg | 417 g | ||||
8 kg | 97 g | 17 kg | 170 g | 33 kg | 280 g | 58 kg | 428 g | ||
18 kg | 178 g | 35 kg | 293 g | 60 kg | 440 g | ||||
9 kg | 105 g | 19 kg | 185 g | 37 kg | 305 g | 62 kg | 450 g | ||
20 kg | 190 g | 39 kg | 317 g | 64 kg | 460 g | ||||
10 kg | 115 g | 21 kg | 200 g | 41 kg | 330 g | 66 kg | 470 g | ||
23 kg | 215 g | 43 kg | 342 g | 68 kg | 483 g | ||||
25 kg | 230 g | 45 kg | 353 g | 70 kg | 493 g |
Aktivní a pracující psi
Dávkování pro aktivní psy je určené pro ty, kteří mají aktivní životní styl. Pokud patříte do skupiny, jež se věnují běhání nebo třeba pěší turistice a berete s sebou vašeho pejska, bude váš pejsek spalovat více kalorií. Stejně jako u tabuky dávkování pro dospělé psy platí sledování doporučené dávky a její přizpůsbení konkrétnímu jedinci.
Toy (1 - 4 kg) |
Malá plemena (5 - 10 kg) |
Střední plemena (11 - 25 kg) |
Velká plemena (26 - 45 kg) |
Obří plemena (45 kg +) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váha psa | Denní dávka | Váha psa | Denní dávka | Váha psa | Denní dávka | Váha psa | Denní dávka | Váha psa | Denní dávka |
1 - 4 kg | 45 - 65 g | 5 kg | 75 g | 11 kg | 135 g | 26 kg | 259 g | 46 kg | 396 g |
12 kg | 143 g | 27 kg | 264 g | 48 kg | 407 g | ||||
6 kg | 86 g | 13 kg | 154 g | 28 kg | 273 g | 50 kg | 421 g | ||
14 kg | 162 g | 29 kg | 281 g | 52 kg | 434 g | ||||
7 kg | 96 g | 15 kg | 170 g | 30 kg | 286 g | 54 kg | 445 g | ||
16 kg | 178 g | 31 kg | 295 g | 56 kg | 459 g | ||||
8 kg | 106 g | 17 kg | 187 g | 33 kg | 308 g | 58 kg | 471 g | ||
18 kg | 196 g | 35 kg | 322 g | 60 kg | 484 g | ||||
9 kg | 115 g | 19 kg | 203 g | 37 kg | 335 g | 62 kg | 495 g | ||
20 kg | 209 g | 39 kg | 348 g | 64 kg | 506 g | ||||
10 kg | 127 g | 21 kg | 220 g | 41 kg | 363 g | 66 kg | 517 g | ||
23 kg | 237 g | 43 kg | 376 g | 68 kg | 531 g | ||||
25 kg | 253 g | 45 kg | 388 g | 70 kg | 542 g |
Polovlhké granule
Platí pro varianty Eden divočák a Eden kachna.
Toy (1 - 4 kg) |
Malá plemena (5 - 10 kg) |
Střední plemena (11 - 25 kg) |
Velká plemena (26 - 45 kg) |
Obří plemena (45 kg +) |
|
---|---|---|---|---|---|
Doporučená dávka | 30 - 100 g/den | 100 - 165 g/den | 165 - 330 g/den | 330 - 515 g/den | 515 - 720 g/den |
Aktivní pes | 35 - 125 g/den | 125 - 210 g/den | 210 - 420 g/den | 420 - 655 g/den | 655 - 915 g/den |
Dávkování pro štěňata
Váha štěněte | Denní dávka do 16. týdne | Denní dávka od 16. týdne |
---|---|---|
1 kg | 41 g | 27 g |
2 kg | 69 g | 46 g |
3 kg | 93 g | 62 g |
4 kg | 116 g | 77 g |
5 kg | 137 g | 92 g |
6 kg | 157 g | 105 g |
7 kg | 177 g | 118 g |
8 kg | 195 g | 130 g |
9 kg | 213 g | 142 g |
10 kg | 231 g | 154 g |
11 kg | 248 g | 165 g |
12 kg | 265 g | 177 g |
13 kg | 281 g | 187 g |
14 kg | 297 g | 198 g |
15 kg | 313 g | 209 g |
16 kg | 329 g | 219 g |
17 kg | 344 g | 229 g |
18 kg | 359 g | 239 g |
19 kg | 374 g | 249 g |
20 kg | 389 g | 259 g |
21 kg | 403 g | 269 g |
22 kg | 417 g | 278 g |
23 kg | 432 g | 288 g |
24 kg | 446 g | 297 g |
25 kg | 459 g | 306 g |
26 kg | 473 g | 315 g |
27 kg | 487 g | 324 g |
28 kg | 500 g | 333 g |
29 kg | 513 g | 342 g |
30 kg | 527 g | 351 g |
Konzervy pro psy
Váha zvířete | Denní porce |
---|---|
1 - 5 kg | 187 - 314 g |
5 - 10 kg | 314 - 528 g |
10 - 25 kg | 528 - 1050 g |
25 - 45 kg | 1050 - 1632 g |
45 - 70 kg | 1632 - 2274 g |